序列 | 日期 | 捐赠内容 | 费用 |
1 | 1.11 | 贫困救助 | 50,000.00 |
2 | 1.11 | 上海市慈善基金会一日捐 | 50,000.00 |
3 | 2.30 | 春节慰问敬老院 | 37,624.00 |
4 | 1.31 | 2019年中南村大病医保费用(271人) | 89,430.00 |
5 | 3.26 | 东南大学2019年助学金 | 500,000.00 |
6 | 4.22 | 兴化中学图书捐赠 | 39,500.00 |
7 | 4.30 | 常乐学校捐赠 | 42,271,594.48 |
8 | 5.6 | 捐款党建服务中心 | 340,000.00 |
9 | 5.20 | 2019年度常乐春蕾班活动费用 | 15,806.00 |
10 | 6.6 | 向海门市财政局捐赠(江海博物馆捐赠) | 300,000.00 |
11 | 6.30 | 公益时报慈善捐款 | 300,000.00 |
12 | 6.30 | 19年高温慰问环卫工费用 | 113,300.00 |
13 | 8.19 | 支付党建活动室尾款 | 260,000.00 |
14 | 9.20 | 重阳节慰问老人采购费 | 28,580.00 |
15 | 11.14 | 向南通市开发区慈善基会捐款 | 50,000.00 |
16 | 11.20 | 教师节慰问费用 | 56,000.00 |
17 | 12.13 | 向中国下一代教育基金会捐款 | 313,874.00 |
18 | 12.16 | 扶贫助学活动 | 82,930.00 |
19 | 12.17 | 东南大学助学捐款 | 2,000,000.00 |
合计 | 46898638.48 |
close
中南慈善官微
LOVE RELAYING HELP THOSE WHO NEED HELP.
传递真情帮助需要帮助的人。