序号 | 时间 | 项目名称 | 金额 |
1 | 1.31 | 海门苏中抗战史料馆捐款 | 30,000.00 |
2 | 1.31 | 赵方远医疗救助金捐献 | 50,000.00 |
3 | 1.31 | 中南村大病医疗费用 | 79,200.00 |
4 | 1.31 | 第四季度困难人员救助费用 | 102,000.00 |
5 | 1.31 | 慰问敬老院 | 30,000.00 |
6 | 1.31 | 贫困救助 | 19,600.00 |
7 | 2.6 | 捐款大病人士杨某 | 50,000.00 |
8 | 2.26 | 江苏质量诚信活动 | 10,000.00 |
9 | 2.8 | 南通中南城冬季慈善义卖活动 | 2,656.00 |
10 | 2.24 | 向南通市崇川区慈善基金会捐款 | 8,000.00 |
11 | 8.19 | 第一季度困难人员救助费用 | 470,000.00 |
12 | 5.17 | 公益捐款 | 30,000.00 |
13 | 6.21 | 苏中战区救助款 | 80,000.00 |
14 | 6.21 | 春蕾班慰问 | 9,656.00 |
15 | 7.23 | 向江苏省慈善总会捐款 | 2,000,000.00 |
16 | 8.1 | 福利院慰问礼包 | 22,120.00 |
17 | 8.13 | 海门城管环卫高温慰问费 | 93,600.00 |
18 | 8.3 | 常乐镇养老院春节慰问 | 14,729.50 |
19 | 8.3 | 南通中南购物中心慈善活动 | 55,000.00 |
20 | 8.7 | 常乐镇党建活动室费用捐助 | 1,000,000.00 |
21 | 9.1 | 苏州中南中心公益活动捐助 | 4,901.08 |
22 | 9.2 | 陕西扶贫项目捐款 | 599,580.00 |
23 | 9.3 | 公益捐款 | 50,000.00 |
24 | 10.19 | 向常熟市慈善基金会捐款 | 100,000.00 |
25 | 12.21 | 党建活动室费用 | 1,400,000.00 |
26 | 12.27 | 中南村办公设备采购 | 56,510.00 |
27 | 12.27 | 希望小学硬件采购 | 157,000.00 |
28 | 12.27 | 常乐小学智能化工程 | 150,000.00 |
29 | 12.27 | 上海区域爱心暑托班公益活动费用 | 99,482.00 |
| 合计 | 6774034.58 |
close
中南慈善官微
LOVE RELAYING HELP THOSE WHO NEED HELP.
传递真情帮助需要帮助的人。